Accesorios fasecolda
Cuando se habla de accesorios de los vehiculos en la tabla de fasecolda, se usan las siguientes nomenclaturas:
| Abreviatura | Descripción |
| HB | HATCHBACK |
| NB | NOTCHBACK |
| 3P | 3 PUERTAS |
| 5P | 5 PUERTAS |
| 4P | 4 PUERTAS |
| PC | PINTURA CORRIENTE |
| PM | PINTURA METALIZADA |
| STD | ESTANDAR |
| AA | AIRE ACONDICIONADO |
| SA | SIN AIRE ACONDICIONADO |
| DH | DIRECCION HIDRAULICA |
| FE | FULL EQUIPO |
| NAL | NACIONAL |
| IMP | IMPORTADO |
| AMB | AMBULANCIA |
| SD | SEDAN |
| TD | TURBO DIESEL |
| DSL | DIESEL |
| T | TURBO |
| MT | MECANICO |
| AT | AUTOMATICO |
| TP | TRIPTONIC |
| CT | SUNROOF/CLARABOYA |
| TC | TAPICERIA EN CUERO |
| SW | STATION WAGON |
| AB | AIRBAG |
| PT | PLATON |
| EST | ESTACAS |
| CC | CENTIMETROS CUBICOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario